您好,欢迎光临族谱云!
族谱云
首页 > 财务报告 > 申氏网助学会2022年9月15日财务报告
申氏网助学会2022年9月15日财务报告

发布:2022-09-15  来源:申氏网助学会  浏览:4961次

申氏网管会助学基金流转明细表
序号 收入明细 支出明细 结余金额 备注
日期 捐款人 捐款金额 收入总金额 日期 支出金额 支出项目/用途
1 2022.7.16 申氏网管会 20000.00 20000.00 2022.9.15 1000.00 支付申恒燕助学基金 55068.00
2 2022.7.16 云南 申云华 30.00 20030.00 2022.9.15 1000.00 支付申鑫聚助学基金 54068.00
3 2022.7.16 邵东申枚辉 1000.00 21030.00 2022.9.15 1000.00 支付申羽丰助学基金 53068.00
4 2022.7.16 广东申敏新 200.00 21230.00 2022.9.15 1000.00 支付申以超助学基金 52068.00
5 2022.7.16 邵东申卫定 500.00 21730.00 2022.9.15 1000.00 支付申星蕾助学基金 51068.00
6 2022.7.18 镇雄申开军 100.00 21830.00 2022.9.15 1000.00 支付申素珍助学基金 50068.00
7 2022.7.18 江西赣州申彦林 100.00 21930.00 2022.9.15 1000.00 支付申璐助学基金 49068.00
8 2022.7.18 都江堰申洪书 2000.00 23930.00 2022.9.15 1000.00 支付申佳慧助学基金 48068.00
9 2022.7.23 邵东申伟国 1000.00 24930.00 2022.9.15 1000.00 支付申雪娟助学基金 47068.00
10 2022.7.23 邵东申理智 100.00 25030.00 2022.9.15 1000.00 支付申凯文助学基金 46068.00
11 2022.7.23 河南周口申子广 5000.00 30030.00 2022.9.15 1000.00 支付申宇彤助学基金 45068.00
12 2022.7.23 邵东申群智 1000.00 31030.00 2022.9.15 1000.00 支付申矗助学基金 44068.00
13 2022.7.23 邵东申智能 500.00 31530.00 2022.9.15 1000.00 支付申淼助学基金 43068.00
14 2022.7.23 洞口申太友 100.00 31630.00 2022.9.15 1000.00 支付申王助学基金 42068.00
15 2022.7.23 邵东申有云 500.00 32130.00 2022.9.15 1000.00 支付申文静助学基金 41068.00
16 2022.7.23 河南周口申亚飞 1000.00 33130.00
17 2022.7.24 四川都江堰申光裕 1000.00 34130.00
18 2022.7.24 邵东申文斌 500.00 34630.00
19 2022.7.24 河南洛阳申镏郡 1000.00 35630.00
20 2022.7.24 邵东申良帅 500.00 36130.00
21 2022.7.24 邵东申光华 200.00 36330.00
22 2022.7.24 长沙申晓波 200.00 36530.00
23 2022.7.24 贵州湄潭申有才 100.00 36630.00
24 2022.7.24 河南周口申永华 500.00 37130.00
25 2022.7.24 河南太康申运峰 200.00 37330.00
26 2022.7.25 广西贺州申玉光 200.00 37530.00
27 2022.7.25 河北邯郸申同庆 200.00 37730.00
28 2022.7.25 娄底双峰县申团结 1000.00 38730.00
29 2022.7.26 邵东申忠南 300.00 39030.00
30 2022.7.26 四川绵阳申志峰 600.00 39630.00
31 2022.7.26 邵东申惠 500.00 40130.00
32 2022.7.26 祁阳申长青 200.00 40330.00
33 2022.7.26 常宁申桂华 300.00 40630.00
34 2022.7.28 邵东申超群 200.00 40830.00
35 2022.7.28 邵东申卫光 2000.00 42830.00
36 2022.7.28 河南申場玄 500.00 43330.00
37 2002.7.28 云南 申云华 100.00 43430.00
38 2022.7.29 广东申祺晶 200.00 43630.00
39 2022.7.29 广东紫金县申海航 200.00 43830.00
40 2022.7.29 江西南康申其元 200.00 44030.00
41 2022.7.30 四川广安申伟伟 200.00 44230.00
42 2022.7.30 重庆九龙坡申建春 2000.00 46230.00
43 2022.8.01 桂林联谊会会长申国正 3000.00 49230.00
44 2022.8.01 上海申怡如 100.00 49330.00
45 2022.8.01 广东申海波 138.00 49468.00
46 2022.8.02 新邵申小刚 100.00 49568.00
47 25022.8.02 广东申恩辉 200.00 49768.00
48 2022.8.04 六盘水申尚锋 200.00 49968.00
49 2022.8.04 毕节申宇广 100.00 50068.00
50 2022.8.04 广东佛山申德利 1000.00 51068.00
51 2022.8.05 邵阳大祥区申志明 200.00 51268.00
52 2022.8.12 洛阳申兴武 200.00 51468.00
53 2022.8.12 广东申国伟 200.00 51668.00
54 2022.8.12 邵东申丽凡 100.00 51768.00
55 2022.8.16 湖北申旺根 200.00 51968.00
56 2022.8.28 北京申梓涵 500.00 52468.00
57 2022.8.28 株洲申忠宁 200.00 52668.00
58 2022.8.28 邵东申阳辉 100.00 52768.00
59 2022.8.28 邵东申保军 1000.00 53768.00
60 2022.8.28 江苏泰州申长芝 1000.00 54768.00
61 2022.8.28 河南南阳申长林 500.00 55268.00
62 2022.8.28 新邵申金刚 100.00 55368.00
63 2022.8.28 贵阳申湘黔 500.00 55868.00
64 2022.9.5 河南平顶山申海阳 200.00 56068.00


上一篇:2022年7月23日网管会财务报告
隐私信息
隐私保护
免责声明
帮助中心
常见问题
问题反馈
联系我们
微信:zhiming8654
QQ:317829845
邮箱:kefu@zupuyun.net
族谱云微信公众号

官方微信

Copyright  ©2015-2021 谱云科技版权所有 著作权证 :2019SR1058459 网站备案:黔ICP备19009278号 网警备案:50010702502242号